Зубр-244 NEW
|
|
|
Характеристики тракторa ЗУБР-244 NEW |
|
| Потужністть, к.с./кВт | 30 / 22.1 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Габаритні розміри довжина/ширина/висота, мм | 3080/1280/1400 |
| Поздовжня база, мм | 1500 |
| Ширина передньої/задньої колії, мм | 980/1000 |
| Дорожній просвіт, мм | 370 |
| Мінімальний радіус повороту, м | 4,2 |
| Конструктивна маса, кг | 1100 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1190 |
| Модель двигуна | TY 2102IT |
| Паливо | дизель |
| Робочий об’єм, л | 1,8 |
| Тягове зусилля на крюку, кН | 5,4 |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Питома витрата палива, г/кВт*год | 259 |
| Охолодження | водяне |
| Коробка передач | (3+1)х2 механічна |
| Передача | зубчата, блокування диференціалу задніх коліс |
| Вал відбору потужності, об/хв | 540 |
| Противага задня, кг | 100 |
| Швидкість, км/год | 1,92 – 29,41 |
| Шини передні/задні | 4.00-16/8,3-24 |
| Агрегація устаткування | плуг трьохкорпусний, сінокосарка 1,8 м-кодів, грунтофреза 1,25 м-кодів, шестнадцатідіськовая борона, культіватор–окучник–рихлітель 4-х рядний, картоплесаджалка дворядна, сівалка дванадцятирядна, водяний насос, причіп-візок, причіп гідравлічний |


Здійснимо доставку в будь-яке місто України