ДонгФенг–244D с кабіною
|
|
Характеристики трактора DongFeng 244D с кабіною
|
|
| Потужність, к.с./кВт | 24/17,6 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Габаритні розміри довжина/ширина /висота, мм | 2661/1158/1365 |
| Колісна база, мм | 1574 |
| Ширина передньої/задньої колії, мм | 952/1020,1120,1220,1320 |
| Дорожний просвіт, мм | 330 |
| Рульове керування | Гідропідсилювач керма |
| Эксплуатаційна вага, кг | 1256 |
| Модель двигуна | КМ385ВT |
| Паливо, паливний бак, л | Дизельне, 25 |
| Робочий обєм, л | 1,532 |
| Тягове зусилля на зчіпці, кН | 5,88 |
| Кількість циліндров | 3 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 264 |
| Охолодження | Водяне |
| Коробка передач | (4+1)х2 механічна |
| Передача | Зубчата |
| Вал віддбору потужності, об/хв | 540, 730 |
| Противаги передні, кг | 80 |
| Швидкість передня/задня, км/ч | 1,12 – 24,94/1,31 – 6,8 |
| Шини передні/задні | 6,00-16/ 9,5-24 |


Здійснимо доставку в будь-яке місто України